The Best Combination of Performance, Sensitivity, and Reproducibility
Dr. Maisch has been recognized for many years by proteomics scientists for his portfolio of various sub-2 μm silica bulk media, offering excellent performance when packed in capillary columns.
Therefore, they also provide a range of integrated emitter columns that are packed with their (bulk) media. These materials demonstrate remarkable and, in many cases, superior performance when packed into capillary columns.

Why used Packed Integrated Emitter Capillaries instead of packing your own?
The best combination of performance, sensitivity and reproducibility is achieved through packed, pulled emitters.
- Packing pressures of up to 1000 bar minimize re-packing of capillaries, allowing for faster use of installed capillary columns and faster sample analysis.
- A commercial product with full QC documentation, traceability of QC data, and professional packaging and labeling.
- A significantly better cost-to-performance ratio.
At first glance, packing capillary columns yourself might seem like the most cost-effective option. The cost of silica and fused silica is relatively low. However, there are several hidden costs that are often overlooked:
- Labor: Time spent on pulling, packing, and quality testing
- Defective Goods: Losses incurred during production
- Initial Investment: Equipment such as a Sutter instrument and capillary loader
When considering all these factors, a commercially available, high-performance capillary column from Dr. Maisch offers significantly greater value.
Product Types
We offer Dr. Maisch Packed Columns in four different types:
- ReproSil-Pur 120, C18AQ, 1.9 um
- ReproSil Saphir 100, C18, 1.5 um
- Exsil Mono C18, 1.7 um
- Exsil Mono C18, 1.5 um
Take a look at the tables below for all the different types of Packed Dr. Maisch Columns that we offer.
ReproSil-Pur 120, C18AQ, 1.9um
Product No. | Description | Media | Length (mm) | ID (µm) | Quantity |
r119.aq.pt100.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 100 mm x 75 µm | r119.aq | 100 | 75 | 1, 4, 10 |
r119.aq.pt150.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 150 mm x 75 µm | r119.aq | 150 | 75 | 1, 4, 10 |
r119.aq.pt200.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 200 mm x 75 µm | r119.aq | 200 | 75 | 1, 4, 10 |
r119.aq.pt250.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 250 mm x 75 µm | r119.aq | 250 | 75 | 1, 4, 10 |
r119.aq.pt300.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 300 mm x 75 µm | r119.aq | 300 | 75 | 1, 4, 10 |
r119.aq.pt400.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 400 mm x 75 µm | r119.aq | 400 | 75 | 1, 4, 10 |
r119.aq.pt500.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil-Pur 120 C18-AQ, 1.9 µm 500 mm x 75 µm | r119.aq | 500 | 75 | 1, 4, 10 |
ReproSil-Saphir 100, C18, 1.5um
Product No. | Description | Media | Length (mm) | ID (µm) | Quantity |
ra115.9e.pt100.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 100 mm x 75 µm | ra115.9e | 100 | 75 | 1, 4, 10 |
ra115.9e.pt150.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 150 mm x 75 µm | ra115.9e | 150 | 75 | 1, 4, 10 |
ra115.9e.pt200.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 200 mm x 75 µm | ra115.9e | 200 | 75 | 1, 4, 10 |
ra115.9e.pt250.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 250 mm x 75 µm | ra115.9e | 250 | 75 | 1, 4, 10 |
ra115.9e.pt300.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 300 mm x 75 µm | ra115.9e | 300 | 75 | 1, 4, 10 |
ra115.9e.pt400.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 400 mm x 75 µm | ra115.9e | 400 | 75 | 1, 4, 10 |
ra115.9e.pt500.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns ReproSil Saphir 100 C18, 1.5 µm 500 mm x 75 µm | ra115.9e | 500 | 75 | 1, 4, 10 |
Exsil Mono 100, C18, 1.7um
Product No. | Description | Media | Length (mm) | ID (µm) | Quantity |
6136847.pt100.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 100 mm x 75 µm | 6136847 | 100 | 75 | 1, 4, 10 |
6136847.pt150.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 150 mm x 75 µm | 6136847 | 150 | 75 | 1, 4, 10 |
6136847.pt200.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 200 mm x 75 µm | 6136847 | 200 | 75 | 1, 4, 10 |
6136847.pt250.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 250 mm x 75 µm | 6136847 | 250 | 75 | 1, 4, 10 |
6136847.pt300.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 300 mm x 75 µm | 6136847 | 300 | 75 | 1, 4, 10 |
6136847.pt400.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 400 mm x 75 µm | 6136847 | 400 | 75 | 1, 4, 10 |
6136847.pt500.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.7 µm 500 mm x 75 µm | 6136847 | 500 | 75 | 1, 4, 10 |
Exsil Mono 100, C18, 1.5um
Product No. | Description | Media | Length (mm) | ID (µm) | Quantity |
5136782.pt100.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 100 mm x 75 µm | 5136782 | 100 | 75 | 1, 4, 10 |
5136782.pt150.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 150 mm x 75 µm | 5136782 | 150 | 75 | 1, 4, 10 |
5136782.pt200.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 200 mm x 75 µm | 5136782 | 200 | 75 | 1, 4, 10 |
5136782.pt250.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 250 mm x 75 µm | 5136782 | 250 | 75 | 1, 4, 10 |
5136782.pt300.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 300 mm x 75 µm | 5136782 | 300 | 75 | 1, 4, 10 |
5136782.pt400.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 400 mm x 75 µm | 5136782 | 400 | 75 | 1, 4, 10 |
5136782.pt500.075.00XX (XX = 01, 04, 10) | Packed pulled tip FS-Nano Columns Exsil Mono C18, 100 A, 1.5 µm 500 mm x 75 µm | 5136782 | 500 | 75 | 1, 4, 10 |
For more information on Dr. Maisch, click here.